Copyright © 2021 吉林省铂朗特智能装备有限公司 版权所有
主要规格 Main Specification
| 适应压铸机 | 160T-400T |
| 手臂驱动马达 | 0.75KW |
| 汤勺驱动马达 | 0.75KW |
| 手臂减速机 | RV40E 1:153 |
| 汤勺减速比 | RV20E 1:121 |
| 最大给汤量 | 4.5KG |
| 可配汤勺规格 | 0.8KG-4.5KG |
| 可取汤深度 | 350mm |
| 熔炉可配高度 | ≤1100mm |
| 熔炉臂可配厚度 | ≤450mm |
| 运行周期 | 6.23S (待机位前进注汤到注汤完成后退到待机位) |
| 主控电源 | AC 单项AC220V/50HZ |
| 电源容量 | 1.67KVA |
| 整机尺寸 | 长*宽*高(1140*680*1400mm) |
因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请原谅。
Without further nitice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.